History from 12/25/2004 to 10/12/2007

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2004
2005
2006
2007
All Files Served
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 18,298,751 745,534,030,049 347,602
Average 17,904 729,485,352 340
Latest 8,765.02 404,334,476 218
12/25/04 8,686 301,605,821 135
12/26/04 6,060 264,063,027 140
12/27/04 4,674 162,493,082 95
12/28/04 4,192 130,747,896 97
12/29/04 4,017 90,487,365 105
12/30/04 4,602 119,891,324 118
12/31/04 3,883 160,064,303 86
01/01/05 5,788 236,107,371 149
01/02/05 5,180 134,458,036 174
01/03/05 6,067 207,260,865 176
01/04/05 7,064 193,671,043 168
01/05/05 6,375 221,794,870 149
01/06/05 6,896 200,551,924 182
01/07/05 5,654 161,754,365 127
01/08/05 3,819 135,494,468 141
01/09/05 4,261 111,054,481 117
01/10/05 7,317 258,278,461 140
01/11/05 6,440 264,307,993 146
01/12/05 6,027 217,110,989 157
01/13/05 5,402 143,686,570 145
01/14/05 6,288 178,278,343 151
01/15/05 4,093 148,336,235 121
01/16/05 6,053 171,551,669 128
01/17/05 5,605 168,241,464 196
01/18/05 6,548 137,673,109 148
01/19/05 4,966 167,765,272 160
01/20/05 7,645 313,397,653 157
01/21/05 7,113 214,407,214 155
01/22/05 4,571 155,752,337 130
01/23/05 6,122 196,844,071 184
01/24/05 5,353 178,426,108 137
01/25/05 7,119 266,263,874 198
01/26/05 7,468 205,205,633 158
01/27/05 6,274 204,571,815 137
01/28/05 6,649 211,160,338 176
01/29/05 4,320 131,698,010 140
01/30/05 5,221 184,637,859 95
01/31/05 5,034 147,261,434 131
02/01/05 7,899 267,729,077 157
02/02/05 5,111 159,022,140 159
02/03/05 6,588 195,352,395 171
02/04/05 7,496 263,806,020 174
02/05/05 5,813 192,847,173 181
02/06/05 6,304 170,271,681 123
02/07/05 5,754 156,866,946 136
02/08/05 7,652 229,179,831 178
02/09/05 8,025 220,020,330 149
02/10/05 5,343 125,125,981 134
02/11/05 6,442 230,857,476 180
02/12/05 4,995 211,619,369 107
02/13/05 6,088 273,962,340 117
02/14/05 7,328 315,188,310 198
02/15/05 8,949 398,955,336 169
02/16/05 7,954 448,552,390 158
02/17/05 9,554 411,144,765 182
02/18/05 7,056 360,715,460 170
02/19/05 5,662 271,720,634 131
02/20/05 6,774 353,428,534 190
02/21/05 10,775 449,389,981 283
02/22/05 7,332 316,889,459 169
02/23/05 6,621 206,886,117 171
02/24/05 11,043 473,907,110 210
02/25/05 7,173 317,303,037 148
02/26/05 5,621 152,390,383 124
02/27/05 7,200 279,549,727 174
02/28/05 7,718 271,723,796 147
03/01/05 7,707 349,846,007 179
03/02/05 8,509 269,454,859 164
03/03/05 8,375 312,048,892 177
03/04/05 8,226 205,280,770 134
03/05/05 5,420 143,779,093 132
03/06/05 4,527 139,582,744 125
03/07/05 7,284 209,707,696 142
03/08/05 8,170 274,686,577 161
03/09/05 9,324 351,346,538 222
03/10/05 8,741 350,176,831 209
03/11/05 6,121 160,560,074 129
03/12/05 5,530 310,183,052 135
03/13/05 6,222 273,074,406 105
03/14/05 6,850 213,858,383 146
03/15/05 7,572 263,389,485 192
03/16/05 5,261 182,078,060 175
03/17/05 7,606 239,956,061 193
03/18/05 5,223 128,602,788 130
03/19/05 4,295 150,734,593 146
03/20/05 4,580 188,792,385 101
03/21/05 5,824 234,459,696 134
03/22/05 8,031 257,593,749 213
03/23/05 7,708 257,652,017 183
03/24/05 6,571 233,460,393 136
03/25/05 6,838 266,853,827 126
03/26/05 5,164 179,266,560 129
03/27/05 4,620 176,075,600 159
03/28/05 7,301 187,605,524 128
03/29/05 6,241 202,084,003 189
03/30/05 6,778 185,916,338 156
03/31/05 7,404 254,728,854 181
04/01/05 5,388 194,390,132 127
04/02/05 4,595 225,269,599 94
04/03/05 3,905 84,341,406 80
04/04/05 5,914 204,110,722 114
04/05/05 6,552 176,936,612 127
04/06/05 7,199 208,398,722 143
04/07/05 4,488 177,734,404 106
04/08/05 5,859 191,647,768 123
04/09/05 4,686 175,042,439 137
04/10/05 6,348 244,026,755 164
04/11/05 6,851 197,039,408 141
04/12/05 8,700 263,843,024 184
04/13/05 6,912 243,463,472 132
04/14/05 6,860 293,572,020 150
04/15/05 5,604 209,695,613 147
04/16/05 4,261 89,800,112 91
04/17/05 4,387 153,143,417 141
04/18/05 6,383 186,592,380 156
04/19/05 4,863 129,568,218 115
04/20/05 5,973 203,947,266 145
04/21/05 6,407 170,189,325 133
04/22/05 7,115 256,053,313 138
04/23/05 5,013 134,509,500 151
04/24/05 6,678 336,133,368 125
04/25/05 7,156 249,853,225 167
04/26/05 7,224 251,431,985 154
04/27/05 6,571 201,819,044 130
04/28/05 7,968 309,868,617 203
04/29/05 5,361 200,660,469 122
04/30/05 4,104 132,539,343 94
05/01/05 4,424 187,146,801 122
05/02/05 5,601 140,497,087 130
05/03/05 6,301 190,469,618 115
05/04/05 5,378 158,288,565 117
05/05/05 4,803 147,183,230 168
05/06/05 5,914 192,331,022 121
05/07/05 5,185 218,623,145 142
05/08/05 3,740 150,303,252 79
05/09/05 6,398 264,639,254 156
05/10/05 6,134 220,636,316 135
05/11/05 5,580 234,494,102 121
05/12/05 7,236 182,337,414 222
05/13/05 6,796 224,239,774 145
05/14/05 3,430 148,673,605 75
05/15/05 5,799 146,160,784 127
05/16/05 5,929 151,163,846 123
05/17/05 5,964 170,423,737 146
05/18/05 5,033 170,733,885 144
05/19/05 4,929 238,054,767 121
05/20/05 3,703 153,646,841 103
05/21/05 4,373 123,239,593 73
05/22/05 5,081 223,247,450 110
05/23/05 6,730 178,906,457 177
05/24/05 6,155 215,609,480 112
05/25/05 6,035 246,693,790 112
05/26/05 4,090 148,405,007 105
05/27/05 4,436 118,506,075 84
05/28/05 3,033 112,375,565 57
05/29/05 4,769 153,599,284 96
05/30/05 5,441 272,042,363 144
05/31/05 4,552 168,821,906 96
06/01/05 4,223 152,606,322 132
06/02/05 5,110 158,216,969 94
06/03/05 4,583 171,592,959 177
06/04/05 6,050 328,096,205 117
06/05/05 6,637 319,481,108 168
06/06/05 5,855 273,683,872 139
06/07/05 4,392 167,717,931 88
06/08/05 5,452 126,283,142 187
06/09/05 21,285 930,867,975 401
06/10/05 8,314 481,352,024 161
06/11/05 4,981 276,295,521 107
06/12/05 3,394 161,637,690 70
06/13/05 8,102 312,060,043 138
06/14/05 9,403 349,354,106 230
06/15/05 5,943 254,256,996 134
06/16/05 7,137 244,385,594 137
06/17/05 5,498 172,509,599 94
06/18/05 4,979 181,175,516 87
06/19/05 5,788 160,705,221 85
06/20/05 5,674 128,560,902 150
06/21/05 8,201 200,835,913 189
06/22/05 7,600 181,140,421 164
06/23/05 7,078 216,696,527 189
06/24/05 7,659 211,904,067 141
06/25/05 9,487 244,023,592 169
06/26/05 10,086 302,204,554 168
06/27/05 10,710 348,741,872 201
06/28/05 10,537 290,741,015 147
06/29/05 6,812 232,399,934 134
06/30/05 6,595 173,693,823 157
07/01/05 6,887 177,166,031 109
07/02/05 4,309 92,388,389 72
07/03/05 5,835 221,716,645 101
07/04/05 5,835 115,178,509 105
07/05/05 5,966 194,954,164 151
07/06/05 6,960 247,777,852 161
07/07/05 6,498 131,534,721 130
07/08/05 5,987 160,600,235 99
07/09/05 5,547 131,374,026 91
07/10/05 5,448 120,508,170 174
07/11/05 5,388 128,406,804 138
07/12/05 6,097 109,926,369 158
07/13/05 6,251 173,822,026 185
07/14/05 6,931 164,591,814 155
07/15/05 6,313 184,834,319 117
07/16/05 5,897 138,667,754 101
07/17/05 5,365 107,258,606 140
07/18/05 6,276 223,773,759 164
07/19/05 6,614 199,456,561 140
07/20/05 6,704 184,418,248 184
07/21/05 6,767 177,057,254 124
07/22/05 7,118 176,541,737 128
07/23/05 5,239 177,845,733 113
07/24/05 5,530 110,474,490 137
07/25/05 7,805 279,011,962 115
07/26/05 7,417 211,525,737 136
07/27/05 6,100 203,840,846 114
07/28/05 5,360 150,282,246 148
07/29/05 6,709 159,060,959 108
07/30/05 4,836 140,366,003 79
07/31/05 5,616 206,101,260 129
08/01/05 6,878 152,607,535 131
08/02/05 5,589 140,676,136 93
08/03/05 6,705 205,233,296 150
08/04/05 4,751 121,436,898 88
08/05/05 6,053 144,643,806 129
08/06/05 3,686 105,061,915 106
08/07/05 6,312 181,698,077 112
08/08/05 6,493 220,520,382 137
08/09/05 8,503 290,871,566 135
08/10/05 5,885 170,871,237 174
08/11/05 4,631 216,174,380 94
08/12/05 6,474 166,197,103 145
08/13/05 4,847 197,054,078 95
08/14/05 5,521 125,343,708 105
08/15/05 6,709 119,894,171 141
08/16/05 5,983 196,541,615 110
08/17/05 14,864 586,687,823 215
08/18/05 8,238 231,924,540 159
08/19/05 5,999 278,351,479 129
08/20/05 6,108 178,935,478 158
08/21/05 6,728 269,477,908 162
08/22/05 10,255 397,148,807 218
08/23/05 8,139 237,129,448 176
08/24/05 6,467 241,889,204 168
08/25/05 6,542 235,661,408 121
08/26/05 6,186 195,305,511 172
08/27/05 5,103 153,284,001 85
08/28/05 4,970 109,254,805 97
08/29/05 4,982 126,795,201 106
08/30/05 6,171 174,819,181 119
08/31/05 6,836 228,822,485 155
09/01/05 5,596 143,496,305 94
09/02/05 5,399 157,774,520 104
09/03/05 6,166 174,440,730 109
09/04/05 6,453 302,229,765 240
09/05/05 5,794 147,124,072 103
09/06/05 6,871 203,002,312 152
09/07/05 7,327 247,581,787 133
09/08/05 8,424 229,680,863 151
09/09/05 8,028 251,104,375 166
09/10/05 6,700 226,474,108 102
09/11/05 6,158 239,142,605 129
09/12/05 7,335 213,226,760 136
09/13/05 8,503 202,818,849 193
09/14/05 6,747 159,158,484 184
09/15/05 7,073 248,251,188 154
09/16/05 7,385 285,744,877 152
09/17/05 5,142 275,885,740 127
09/18/05 6,147 233,812,967 125
09/19/05 7,253 141,870,346 131
09/20/05 8,891 271,881,831 213
09/21/05 9,253 308,290,243 143
09/22/05 7,522 208,444,897 121
09/23/05 6,905 146,787,022 117
09/24/05 4,390 205,204,984 92
09/25/05 6,030 208,191,548 115
09/26/05 8,332 255,789,934 153
09/27/05 6,869 170,915,702 136
09/28/05 9,307 218,453,804 175
09/29/05 7,174 128,194,382 139
09/30/05 6,932 192,465,772 123
10/01/05 4,669 147,199,606 81
10/02/05 4,627 135,776,111 127
10/03/05 6,247 118,614,588 114
10/04/05 6,545 258,593,999 126
10/05/05 7,140 230,123,923 121
10/06/05 7,132 226,166,555 120
10/07/05 5,648 152,503,598 83
10/08/05 6,071 199,115,129 149
10/09/05 4,765 131,413,887 128
10/10/05 6,953 167,004,970 133
10/11/05 11,501 298,072,270 191
10/12/05 9,910 309,958,806 148
10/13/05 7,891 254,713,713 134
10/14/05 6,581 161,291,703 97
10/15/05 6,797 211,495,601 100
10/16/05 5,194 132,445,591 99
10/17/05 3,794 142,360,889 78
10/18/05 623,910 18,699,072,186 6,846
10/19/05 224,431 7,924,161,438 2,598
10/20/05 134,301 4,468,602,467 1,560
10/21/05 113,403 3,625,096,915 1,390
10/22/05 85,693 2,540,516,267 1,036
10/23/05 77,663 2,427,944,029 899
10/24/05 174,226 4,661,329,835 1,973
10/25/05 83,060 2,093,212,401 989
10/26/05 50,767 1,277,014,018 579
10/27/05 47,398 1,331,532,030 587
10/28/05 40,956 1,020,023,986 523
10/29/05 25,153 692,926,441 406
10/30/05 68,871 2,958,525,218 2,287
10/31/05 90,870 3,289,769,566 3,104
11/01/05 48,498 1,576,860,978 1,308
11/02/05 42,479 1,247,105,172 997
11/03/05 39,773 1,182,185,006 780
11/04/05 40,040 1,231,274,472 759
11/05/05 37,326 1,030,087,757 654
11/06/05 35,405 1,022,614,171 626
11/07/05 31,943 1,124,323,298 584
11/08/05 37,350 1,088,123,861 594
11/09/05 35,155 1,579,691,689 635
11/10/05 195,906 14,193,743,086 9,037
11/11/05 79,294 4,369,503,675 3,299
11/12/05 32,921 1,446,298,054 890
11/13/05 31,541 1,099,408,716 684
11/14/05 31,230 1,208,636,922 630
11/15/05 30,831 1,073,623,131 569
11/16/05 27,290 1,070,143,773 487
11/17/05 32,962 1,096,382,695 606
11/18/05 30,205 1,069,643,496 535
11/19/05 19,403 587,040,592 348
11/20/05 22,484 762,621,429 417
11/21/05 26,059 808,023,317 534
11/22/05 28,112 887,893,748 471
11/23/05 26,170 864,802,626 550
11/24/05 21,465 959,130,449 414
11/25/05 19,792 673,850,937 430
11/26/05 15,447 548,392,994 327
11/27/05 19,238 692,731,439 341
11/28/05 21,343 722,225,740 423
11/29/05 26,812 760,416,003 457
11/30/05 26,958 808,193,340 448
12/01/05 37,953 1,294,571,051 795
12/02/05 81,827 2,764,023,316 1,726
12/03/05 43,757 1,321,477,531 791
12/04/05 32,717 1,042,825,874 639
12/05/05 35,094 1,006,786,781 610
12/06/05 29,609 931,552,497 541
12/07/05 25,702 848,410,463 531
12/08/05 24,380 838,343,653 399
12/09/05 27,659 908,675,159 503
12/10/05 24,745 953,802,104 363
12/11/05 34,992 1,352,445,780 583
12/12/05 30,084 1,070,586,922 557
12/13/05 37,038 1,241,048,478 541
12/14/05 48,477 1,587,027,724 695
12/15/05 49,186 1,500,848,749 881
12/16/05 40,377 1,425,770,062 852
12/17/05 22,741 943,845,162 530
12/18/05 20,806 709,469,785 398
12/19/05 25,194 895,736,360 494
12/20/05 27,163 898,112,110 434
12/21/05 26,146 1,017,835,407 465
12/22/05 23,872 764,051,505 424
12/23/05 21,279 741,273,042 412
12/24/05 15,593 589,409,521 307
12/25/05 11,955 361,646,124 259
12/26/05 19,265 640,349,782 321
12/27/05 19,504 693,885,730 388
12/28/05 20,841 655,211,759 404
12/29/05 20,142 620,406,264 364
12/30/05 22,109 802,412,543 410
12/31/05 15,397 568,192,711 336
01/01/06 15,339 625,209,646 330
01/02/06 20,002 620,437,878 390
01/03/06 20,766 685,459,795 420
01/04/06 18,853 532,403,977 364
01/05/06 18,147 635,848,417 331
01/06/06 24,620 877,764,937 446
01/07/06 22,329 696,803,570 438
01/08/06 26,517 830,255,053 477
01/09/06 28,405 1,017,900,117 489
01/10/06 23,000 706,088,035 354
01/11/06 27,808 880,207,219 471
01/12/06 21,739 693,991,603 439
01/13/06 25,641 769,718,175 402
01/14/06 22,183 707,054,075 341
01/15/06 20,819 774,251,875 317
01/16/06 21,381 744,733,624 348
01/17/06 24,488 836,575,458 362
01/18/06 20,219 668,932,367 437
01/19/06 18,552 551,284,669 400
01/20/06 18,650 710,904,157 337
01/21/06 15,633 591,330,455 358
01/22/06 17,649 547,189,762 315
01/23/06 21,562 700,443,063 348
01/24/06 18,760 555,567,701 281
01/25/06 18,286 571,316,166 397
01/26/06 19,573 691,999,379 447
01/27/06 18,063 579,004,463 343
01/28/06 15,940 655,685,377 262
01/29/06 16,935 537,787,389 275
01/30/06 21,878 543,454,912 434
01/31/06 18,853 628,502,649 375
02/01/06 21,436 640,234,145 369
02/02/06 18,701 578,343,266 301
02/03/06 19,727 524,394,499 369
02/04/06 17,348 604,941,470 356
02/05/06 16,610 480,584,620 326
02/06/06 19,114 515,478,650 298
02/07/06 23,219 891,375,921 458
02/08/06 21,185 728,547,459 325
02/09/06 23,976 723,316,691 483
02/10/06 47,752 1,744,290,948 838
02/11/06 21,654 740,773,219 398
02/12/06 23,165 707,082,029 389
02/13/06 21,704 631,617,032 371
02/14/06 19,900 550,555,156 342
02/15/06 18,591 488,835,800 279
02/16/06 18,828 572,268,944 326
02/17/06 22,056 744,043,670 355
02/18/06 13,464 401,779,562 266
02/19/06 15,705 503,729,346 265
02/20/06 25,555 849,928,958 374
02/21/06 19,097 535,516,142 352
02/22/06 16,706 500,925,632 307
02/23/06 17,187 549,940,036 345
02/24/06 16,632 592,316,525 304
02/25/06 15,017 517,684,744 256
02/26/06 18,719 638,583,686 295
02/27/06 18,180 495,949,051 371
02/28/06 16,644 430,138,900 332
03/01/06 15,498 424,527,397 325
03/02/06 16,487 479,756,179 347
03/03/06 16,215 519,618,099 337
03/04/06 12,947 362,217,599 189
03/05/06 15,250 484,690,454 245
03/06/06 17,358 476,338,931 336
03/07/06 15,744 451,246,586 333
03/08/06 19,044 559,432,950 310
03/09/06 14,344 423,431,409 265
03/10/06 14,367 479,919,753 311
03/11/06 14,077 354,386,757 206
03/12/06 12,222 463,951,627 212
03/13/06 18,232 507,629,864 285
03/14/06 17,327 547,500,489 267
03/15/06 19,525 470,858,852 307
03/16/06 15,198 436,724,091 233
03/17/06 16,327 501,455,219 306
03/18/06 11,491 338,196,808 193
03/19/06 13,683 315,166,379 307
03/20/06 15,371 423,278,530 318
03/21/06 14,172 407,703,000 229
03/22/06 17,474 537,526,649 287
03/23/06 17,108 437,738,427 257
03/24/06 14,020 354,038,768 230
03/25/06 12,548 317,616,875 220
03/26/06 14,223 489,129,265 264
03/27/06 16,347 415,011,394 336
03/28/06 14,827 410,946,227 257
03/29/06 14,260 494,772,791 230
03/30/06 17,682 528,791,352 407
03/31/06 14,730 372,229,502 225
04/01/06 16,632 436,561,877 257
04/02/06 14,308 418,539,050 196
04/03/06 15,525 494,443,741 267
04/04/06 14,903 478,759,925 259
04/05/06 15,591 415,326,760 307
04/06/06 14,814 365,021,226 294
04/07/06 13,473 307,314,204 270
04/08/06 11,944 426,470,459 231
04/09/06 12,178 391,869,757 238
04/10/06 16,715 459,108,040 248
04/11/06 13,227 433,537,332 288
04/12/06 16,784 493,230,645 261
04/13/06 16,534 450,046,370 356
04/14/06 14,456 451,887,695 259
04/15/06 12,083 407,171,234 292
04/16/06 13,004 410,185,672 261
04/17/06 16,203 532,841,019 381
04/18/06 18,145 634,714,693 360
04/19/06 15,972 488,535,296 378
04/20/06 19,110 584,251,742 373
04/21/06 16,521 599,199,100 308
04/22/06 13,025 371,625,850 240
04/23/06 15,945 4,617,844,317 307
04/24/06 15,967 477,795,349 273
04/25/06 15,200 535,672,168 275
04/26/06 15,754 502,111,873 281
04/27/06 13,274 388,447,233 290
04/28/06 16,046 642,634,900 380
04/29/06 12,449 457,432,070 221
04/30/06 14,755 490,436,689 326
05/01/06 13,613 410,738,280 301
05/02/06 15,604 547,994,587 331
05/03/06 15,073 529,138,537 285
05/04/06 16,134 463,015,861 348
05/05/06 14,426 440,489,611 302
05/06/06 12,534 350,828,366 286
05/07/06 11,606 350,802,334 291
05/08/06 13,519 466,551,572 352
05/09/06 15,299 373,337,483 268
05/10/06 18,237 507,988,126 450
05/11/06 19,369 678,215,297 379
05/12/06 18,404 568,295,849 350
05/13/06 12,968 430,368,065 237
05/14/06 14,483 452,103,676 255
05/15/06 16,984 556,772,258 366
05/16/06 16,906 440,645,876 326
05/17/06 17,453 476,219,905 348
05/18/06 16,668 521,365,927 321
05/19/06 14,461 458,775,119 269
05/20/06 11,501 280,328,755 306
05/21/06 13,925 508,351,121 268
05/22/06 15,517 578,434,784 303
05/23/06 15,936 457,302,493 334
05/24/06 13,838 379,109,386 348
05/25/06 13,087 366,932,123 316
05/26/06 12,277 306,523,852 301
05/27/06 10,101 356,706,308 238
05/28/06 12,626 384,515,508 235
05/29/06 15,495 440,128,433 281
05/30/06 13,801 373,862,036 334
05/31/06 13,555 542,099,398 284
06/01/06 16,199 495,528,313 338
06/02/06 14,686 442,424,720 255
06/03/06 11,029 381,833,925 233
06/04/06 12,536 441,900,714 269
06/05/06 13,324 548,168,896 245
06/06/06 16,645 536,940,654 288
06/07/06 14,336 666,076,897 264
06/08/06 16,538 492,616,717 284
06/09/06 11,390 410,611,691 239
06/10/06 13,536 635,780,368 317
06/11/06 14,866 485,029,836 292
06/12/06 17,635 748,201,421 444
06/13/06 21,982 1,262,377,593 478
06/14/06 19,151 763,001,975 368
06/15/06 18,493 824,964,924 421
06/16/06 18,954 1,252,151,819 385
06/17/06 13,958 652,771,912 279
06/18/06 13,761 591,585,440 230
06/19/06 17,458 673,308,402 459
06/20/06 16,828 550,011,906 323
06/21/06 14,989 595,784,318 335
06/22/06 13,240 516,666,473 306
06/23/06 11,974 426,137,748 241
06/24/06 10,328 303,559,547 221
06/25/06 11,767 359,154,023 299
06/26/06 14,280 551,603,019 287
06/27/06 14,617 570,180,706 313
06/28/06 14,047 583,477,268 397
06/29/06 13,634 603,099,383 296
06/30/06 13,072 505,231,835 303
07/01/06 10,359 424,975,270 253
07/02/06 10,668 469,437,460 201
07/03/06 13,732 594,070,064 254
07/04/06 12,494 424,313,176 306
07/05/06 14,315 622,531,422 275
07/06/06 14,280 513,990,411 289
07/07/06 17,504 696,295,836 325
07/08/06 12,454 579,180,224 249
07/09/06 12,415 631,834,898 232
07/10/06 12,759 616,958,006 262
07/11/06 10,741 418,055,757 238
07/12/06 16,239 670,558,906 346
07/13/06 17,168 628,513,615 317
07/14/06 12,393 445,632,485 288
07/15/06 27,259 1,184,125,501 354
07/16/06 29,192 1,852,595,683 461
07/17/06 42,514 2,611,764,678 579
07/18/06 57,703 4,107,864,349 856
07/19/06 40,064 3,075,623,527 666
07/20/06 37,498 2,516,171,764 554
07/21/06 40,679 2,609,042,000 686
07/22/06 27,844 2,118,525,279 363
07/23/06 29,543 2,046,901,092 518
07/24/06 32,082 1,848,699,031 480
07/25/06 39,562 2,232,281,505 557
07/26/06 31,177 1,691,064,293 459
07/27/06 30,083 1,475,518,632 489
07/28/06 24,162 1,305,120,304 374
07/29/06 27,508 1,482,074,233 404
07/30/06 23,807 1,220,622,879 361
07/31/06 24,932 1,248,491,476 442
08/01/06 36,037 2,018,378,649 604
08/02/06 132,492 8,663,275,952 1,430
08/03/06 72,064 4,377,707,098 873
08/04/06 63,026 4,514,812,671 878
08/05/06 40,674 2,824,397,982 711
08/06/06 47,923 3,154,288,159 682
08/07/06 69,547 6,157,776,760 734
08/08/06 43,107 2,631,057,244 692
08/09/06 43,851 2,594,898,952 667
08/10/06 35,349 2,087,936,621 593
08/11/06 32,229 2,015,599,121 497
08/12/06 25,216 1,303,873,646 367
08/13/06 34,551 2,097,113,223 474
08/14/06 36,257 2,071,480,730 554
08/15/06 45,628 2,513,838,747 651
08/16/06 14,273 784,172,425 321
08/17/06 0 0 0
08/18/06 0 0 0
08/19/06 0 0 0
08/20/06 0 0 0
08/21/06 0 0 0
08/22/06 0 0 0
08/23/06 0 0 0
08/24/06 20,110 964,439,582 377
08/25/06 20,042 1,190,237,334 365
08/26/06 21,855 1,251,729,855 389
08/27/06 18,886 1,008,712,869 322
08/28/06 30,842 1,476,070,423 502
08/29/06 25,903 1,252,262,697 450
08/30/06 27,266 1,501,661,601 443
08/31/06 32,645 1,579,469,287 543
09/01/06 27,881 1,425,439,144 476
09/02/06 21,909 1,249,135,987 342
09/03/06 22,634 1,107,503,089 321
09/04/06 28,510 1,462,936,349 470
09/05/06 26,718 1,420,368,735 390
09/06/06 26,759 1,370,784,664 421
09/07/06 24,813 1,435,921,898 415
09/08/06 24,883 1,152,538,188 479
09/09/06 20,119 1,021,858,815 339
09/10/06 19,500 1,075,158,042 399
09/11/06 22,301 1,197,256,950 366
09/12/06 23,943 1,069,856,352 437
09/13/06 21,994 980,575,553 381
09/14/06 25,069 1,240,216,212 462
09/15/06 21,142 977,326,206 424
09/16/06 17,852 880,740,664 407
09/17/06 17,913 875,476,054 364
09/18/06 20,117 959,873,885 434
09/19/06 24,663 1,191,596,841 379
09/20/06 18,132 910,684,596 344
09/21/06 16,471 709,223,458 319
09/22/06 0 0 0
09/23/06 0 0 0
09/24/06 0 0 0
09/25/06 0 0 0
09/26/06 17,805 1,090,222,344 370
09/27/06 21,591 1,103,632,616 385
09/28/06 21,168 971,134,009 415
09/29/06 19,035 779,540,074 375
09/30/06 14,715 746,069,743 324
10/01/06 18,328 849,016,470 329
10/02/06 18,978 741,211,436 352
10/03/06 23,639 1,348,871,896 366
10/04/06 19,860 971,509,822 467
10/05/06 19,665 809,873,317 360
10/06/06 19,515 775,868,432 348
10/07/06 15,319 647,612,426 284
10/08/06 16,792 750,939,706 447
10/09/06 19,972 903,438,365 482
10/10/06 21,014 886,580,695 359
10/11/06 25,807 1,232,557,280 484
10/12/06 20,518 1,152,590,030 386
10/13/06 17,345 734,260,509 378
10/14/06 13,509 493,242,965 270
10/15/06 12,487 433,263,647 255
10/16/06 20,892 948,293,269 534
10/17/06 24,581 1,216,284,163 461
10/18/06 22,289 1,127,395,039 441
10/19/06 21,848 941,387,311 432
10/20/06 20,866 822,446,374 407
10/21/06 17,458 801,113,330 350
10/22/06 18,315 776,539,454 385
10/23/06 20,432 862,083,800 433
10/24/06 18,194 901,621,570 403
10/25/06 21,846 1,075,500,378 456
10/26/06 18,511 874,992,419 450
10/27/06 19,967 858,632,754 392
10/28/06 13,602 492,630,118 328
10/29/06 19,078 753,502,929 411
10/30/06 20,639 908,360,302 483
10/31/06 22,386 929,934,008 508
11/01/06 18,631 717,877,877 359
11/02/06 14,533 666,465,644 366
11/03/06 16,167 655,010,539 339
11/04/06 13,896 645,835,789 274
11/05/06 13,713 706,743,522 303
11/06/06 15,321 556,874,645 350
11/07/06 18,325 716,172,040 414
11/08/06 19,331 796,823,817 351
11/09/06 21,652 1,046,830,910 434
11/10/06 18,497 783,490,923 424
11/11/06 16,143 720,257,349 335
11/12/06 17,803 782,833,059 439
11/13/06 20,465 1,068,655,890 423
11/14/06 21,101 877,790,318 438
11/15/06 22,012 828,250,023 422
11/16/06 19,160 706,050,519 389
11/17/06 19,583 735,623,275 385
11/18/06 14,380 592,020,276 301
11/19/06 16,339 734,310,505 340
11/20/06 18,829 684,348,794 380
11/21/06 17,913 800,295,806 394
11/22/06 17,492 750,949,258 392
11/23/06 16,382 697,159,181 367
11/24/06 18,551 711,685,097 344
11/25/06 15,619 720,454,497 361
11/26/06 15,117 612,885,593 303
11/27/06 20,358 834,203,403 407
11/28/06 18,353 770,452,379 338
11/29/06 18,136 791,060,468 467
11/30/06 18,312 873,698,014 395
12/01/06 17,033 989,981,007 307
12/02/06 15,819 830,827,969 323
12/03/06 14,553 547,996,281 363
12/04/06 22,121 1,107,679,943 380
12/05/06 18,847 868,764,303 373
12/06/06 16,609 651,132,418 307
12/07/06 17,077 582,948,154 340
12/08/06 16,786 836,889,185 340
12/09/06 15,203 607,730,382 323
12/10/06 16,688 621,420,630 325
12/11/06 18,404 990,475,864 326
12/12/06 21,027 1,091,883,822 389
12/13/06 16,756 739,027,006 368
12/14/06 17,468 728,235,570 386
12/15/06 15,658 632,753,012 329
12/16/06 17,592 924,925,195 427
12/17/06 17,085 825,037,492 331
12/18/06 22,645 1,114,379,113 432
12/19/06 42,975 971,830,592 443
12/20/06 15,342 574,308,456 353
12/21/06 13,764 620,868,385 286
12/22/06 16,611 1,044,584,413 336
12/23/06 13,341 821,196,461 290
12/24/06 22,321 1,210,427,625 356
12/25/06 16,195 615,085,269 294
12/26/06 19,440 701,521,704 356
12/27/06 18,688 681,202,945 329
12/28/06 21,132 909,064,441 397
12/29/06 21,694 880,844,302 381
12/30/06 12,429 473,279,948 260
12/31/06 12,813 573,022,205 271
01/01/07 16,016 706,470,309 324
01/02/07 22,228 1,066,281,952 398
01/03/07 18,529 907,456,714 441
01/04/07 18,631 774,746,687 452
01/05/07 15,947 685,826,860 374
01/06/07 17,434 800,244,439 387
01/07/07 15,896 612,388,156 351
01/08/07 16,575 671,794,454 438
01/09/07 17,063 763,237,897 474
01/10/07 22,598 1,073,255,389 481
01/11/07 18,069 790,511,187 372
01/12/07 18,443 856,827,319 385
01/13/07 14,477 695,785,448 359
01/14/07 21,017 920,102,807 377
01/15/07 20,499 853,488,944 448
01/16/07 24,240 1,034,937,271 439
01/17/07 36,109 1,148,396,710 581
01/18/07 49,311 1,524,834,806 721
01/19/07 44,140 1,373,724,776 702
01/20/07 38,152 1,137,273,848 677
